Vòng gần đây
| Vòng | Người thắng | Thợ đào | Triển khai (SOL) | Tiền thắng (SOL) | Nhà cái % |
|---|---|---|---|---|---|
| 296716 | #7 | 261 | 10.660 | 9.114 | 14.5% |
| 296715 | #5 | 263 | 10.782 | 9.225 | 14.4% |
| 296714 | #13 | 262 | 11.198 | 9.572 | 14.5% |
| 296713 | #19 | 252 | 11.728 | 10.027 | 14.5% |
| 296712 | #12 | 254 | 11.563 | 9.884 | 14.5% |
| 296711 | #14 | 250 | 9.921 | 8.493 | 14.4% |
| 296710 | #5 | 265 | 9.849 | 8.427 | 14.4% |
| 296709 | #8 | 256 | 10.653 | 9.110 | 14.5% |
| 296708 | #21 | 257 | 10.940 | 9.361 | 14.4% |
| 296707 | #22 | 260 | 10.048 | 8.662 | 13.8% |
| 296706 | #11 | 253 | 11.422 | 9.764 | 14.5% |
| 296705 | #18 | 255 | 10.198 | 8.716 | 14.5% |
| 296704 | #1 | 261 | 9.931 | 8.498 | 14.4% |
| 296703 | #19 | 249 | 10.802 | 9.233 | 14.5% |
| 296702 | #11 | 259 | 11.187 | 9.563 | 14.5% |
| 296701 | #22 | 257 | 10.926 | 9.358 | 14.4% |
| 296700 | #1 | 258 | 11.261 | 9.641 | 14.4% |
| 296699 | #8 | 258 | 11.936 | 10.205 | 14.5% |
| 296698 | #22 | 258 | 10.521 | 9.027 | 14.2% |
| 296697 | #21 | 249 | 11.168 | 9.558 | 14.4% |
Đang hiển thị 20 vòng gần nhất. Truy cập toàn bộ lịch sử (68,331+ vòng, JSON, xuất hàng loạt) chỉ dành cho gói trả phí.
Lấy toàn bộ lịch sử → /pricing