Strateji liderlik tablosu
İleri test ROI'sine göre sıralanmıştır. Stratejilerin nitelik kazanması için ≥ 1000 sonuçlanan tur (~12 saat) gerekir. Kendi simüle stratejilerinizi oluşturmak için abone olun.
38 nitelikli girdi · güncellendi
| # | Ad | Kare başına bahis (SOL) | Oluşturuldu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dt 11 f gate | 0.000050 | 39,797 | -7.4631 | -12.80% | — | |
| 2 | dt 11 f gate 8 | 0.000050 | 16,300 | -2.9217 | -13.09% | — | |
| 3 | bot am 11 | 0.000050 | 80,654 | -18.5745 | -13.23% | — | |
| 4 | dt 11 d gate 8 | 0.000050 | 16,300 | -2.7312 | -13.61% | — | |
| 5 | top d | 0.000050 | 86,351 | -14.6877 | -13.71% | — | |
| 6 | hit top 11 | 0.000050 | 87,580 | -39.4954 | -13.75% | — | |
| 7 | spread am | 0.000050 | 73,872 | -12.4117 | -14.11% | — | |
| 8 | dt 11 am gate | 0.000050 | 39,797 | -6.8057 | -14.20% | — | |
| 9 | cold 11 d | 0.000050 | 82,140 | -14.8330 | -14.34% | — | |
| 10 | bot m 11 | 0.000050 | 80,653 | -6.3965 | -14.40% | — | |
| 11 | all 25 | 0.000050 | 87,580 | -15.7669 | -14.40% | — | |
| 12 | spread 11 | 0.000050 | 87,580 | -7.0035 | -14.54% | — | |
| 13 | dt 11 am gate 8 | 0.000050 | 16,300 | -2.8899 | -14.64% | — | |
| 14 | drought d | 0.000050 | 87,296 | -16.1685 | -14.66% | — | |
| 15 | cold 11 f | 0.000050 | 82,140 | -17.3602 | -14.87% | — | |
| 16 | spread f | 0.000050 | 87,580 | -18.1643 | -14.92% | — | |
| 17 | win 1 d | 0.000050 | 84,450 | -15.6026 | -15.02% | — | |
| 18 | cold f | 0.000050 | 87,242 | -46.4234 | -15.08% | — | |
| 19 | win 1 f | 0.000050 | 83,795 | -45.7131 | -15.45% | — | |
| 20 | win d | 0.000050 | 84,444 | -16.5493 | -15.45% | — | |
| 21 | spread m | 0.000050 | 86,394 | -58.5128 | -15.59% | — | |
| 22 | [Bought] cold f | 0.000050 | 81,999 | -45.9938 | -15.85% | — | |
| 23 | cold k | 0.000050 | 77,995 | -62.2255 | -15.96% | — | |
| 24 | hot f | 0.000050 | 87,243 | -0.6983 | -16.01% | — | |
| 25 | db 11 am gate | 0.000050 | 34,050 | -6.4076 | -16.02% | — | |
| 26 | db 11 am gate 2 | 0.000050 | 13,016 | -2.4504 | -16.19% | — | |
| 27 | win f | 0.000050 | 84,450 | -20.7403 | -16.87% | — | |
| 28 | db 11 d gate 2 | 0.000050 | 13,004 | -2.8850 | -17.19% | — | |
| 29 | db 11 f gate | 0.000050 | 33,968 | -13.6893 | -21.89% | — | |
| 30 | cold m shadow 1-1 | 0.000050 | 8,709 | -1.7789 | -22.30% | — | |
| 31 | cold m shadow 1-2 | 0.000050 | 5,028 | -0.7025 | -24.19% | — | |
| 32 | db 11 f gate 2 | 0.000050 | 13,004 | -7.9552 | -26.60% | — | |
| 33 | 33.09 | 0.000050 | 15,031 | -7.8514 | -27.03% | — | |
| 34 | cold m | 0.000050 | 77,996 | -27.4158 | -31.72% | — | |
| 35 | 9.22 | 0.000050 | 19,587 | -17.4345 | -41.59% | — | |
| 36 | 11.65 | 0.000050 | 39,571 | -30.2970 | -47.95% | — | |
| 37 | cold m shadow 1-3 | 0.000050 | 2,374 | -0.4325 | -49.56% | — | |
| 38 | 24.91 | 0.000050 | 9,345 | -12.1642 | -50.89% | — |
Not: ORE V3'ün %11 salon payı vardır — herhangi bir stratejinin uzun vadeli EV'si negatiftir. Liderlik tablosu kâra giden yolu değil, göreceli varyansı ve örneklem-dışı performansı izler.