Ranking de estratégias
Ordenado por ROI de forward-test. Estratégias precisam de ≥ 1000 rodadas liquidadas (~12 horas) para qualificar. Assine para criar suas próprias estratégias simuladas.
38 entradas qualificadas · atualizado
| # | Nome | Dono | Base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dt 11 f gate | 7fyo...n7rP | top_drought | 12,844 | -1.0531 | -5.93% | 1.0 meses |
| 2 | dt 11 f gate 8 | 7fyo...n7rP | top_drought | 5,698 | -0.6758 | -9.62% | — |
| 3 | db 11 f gate 2 | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 4,611 | -0.9876 | -10.56% | — |
| 4 | hit top 11 | 7fyo...n7rP | top_hit_rate | 37,333 | -15.2729 | -12.36% | — |
| 5 | dt 11 d gate 8 | 7fyo...n7rP | top_drought | 5,698 | -0.8666 | -12.58% | — |
| 6 | bot am 11 | 7fyo...n7rP | bottom_hit_rate | 30,406 | -7.1157 | -12.65% | — |
| 7 | top d | 7fyo...n7rP | top_hit_rate | 36,104 | -5.6478 | -12.68% | — |
| 8 | dt 11 am gate 8 | 7fyo...n7rP | top_drought | 5,698 | -0.8966 | -12.78% | — |
| 9 | cold 11 d | 7fyo...n7rP | cold | 31,938 | -5.5105 | -13.75% | — |
| 10 | bot m 11 | 7fyo...n7rP | bottom_hit_rate | 30,405 | -2.4010 | -14.34% | — |
| 11 | all 25 | 7fyo...n7rP | all_25 | 37,333 | -6.7083 | -14.38% | — |
| 12 | dt 11 am gate | 7fyo...n7rP | top_drought | 12,844 | -2.2822 | -14.55% | — |
| 13 | spread am | 7fyo...n7rP | spread | 23,624 | -4.0851 | -14.75% | — |
| 14 | cold 11 f | 7fyo...n7rP | cold | 31,938 | -6.8045 | -15.00% | — |
| 15 | cold f | 7fyo...n7rP | cold | 37,041 | -20.3988 | -15.53% | — |
| 16 | hot f | 7fyo...n7rP | hot | 37,041 | -0.2877 | -15.54% | — |
| 17 | spread 11 | 7fyo...n7rP | spread | 37,333 | -3.2110 | -15.64% | — |
| 18 | win f | 7fyo...n7rP | recent_winners | 34,202 | -7.9148 | -15.71% | — |
| 19 | win d | 7fyo...n7rP | recent_winners | 34,196 | -6.8663 | -15.72% | — |
| 20 | drought d | 7fyo...n7rP | drought | 37,055 | -7.4648 | -15.74% | — |
| 21 | db 11 f gate | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 10,673 | -3.3120 | -15.88% | — |
| 22 | db 11 am gate 2 | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 4,623 | -0.8530 | -15.90% | — |
| 23 | db 11 am gate | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 10,755 | -2.0295 | -15.93% | — |
| 24 | spread f | 7fyo...n7rP | spread | 37,333 | -8.6626 | -16.34% | — |
| 25 | spread m | 7fyo...n7rP | spread | 36,147 | -27.3265 | -16.85% | — |
| 26 | db 11 d gate 2 | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 4,611 | -1.0284 | -17.33% | — |
| 27 | win 1 d | 7fyo...n7rP | recent_winners | 34,202 | -7.5653 | -17.40% | — |
| 28 | [Bought] cold f | 6ecw...Eroy | cold | 31,797 | -19.9752 | -17.57% | — |
| 29 | win 1 f | 7fyo...n7rP | recent_winners | 33,547 | -21.8430 | -18.22% | — |
| 30 | cold k | 7fyo...n7rP | cold | 27,793 | -26.5190 | -19.08% | — |
| 31 | cold m shadow 1-1 | 7fyo...n7rP | cold | 8,709 | -1.7789 | -22.30% | — |
| 32 | cold m shadow 1-2 | 7fyo...n7rP | cold | 5,028 | -0.7025 | -24.19% | — |
| 33 | cold m | 7fyo...n7rP | cold | 27,794 | -10.6520 | -31.75% | — |
| 34 | 33.09 | 7fyo...n7rP | cold | 4,552 | -2.9580 | -38.21% | — |
| 35 | 9.22 | 7fyo...n7rP | cold | 5,221 | -6.5903 | -43.73% | — |
| 36 | cold m shadow 1-3 | 7fyo...n7rP | cold | 2,374 | -0.4325 | -49.56% | — |
| 37 | 24.91 | 7fyo...n7rP | cold | 2,710 | -4.4600 | -51.35% | — |
| 38 | 11.65 | 7fyo...n7rP | cold | 12,641 | -13.5496 | -57.91% | — |
Nota: O ORE V3 tem 11% de margem da casa — o EV de longo prazo é negativo para qualquer estratégia. O ranking acompanha variância relativa e desempenho out-of-sample, não um caminho para o lucro.