Ranking de estratégias
Ordenado por ROI de forward-test. Estratégias precisam de ≥ 1000 rodadas liquidadas (~12 horas) para qualificar. Assine para criar suas próprias estratégias simuladas.
38 entradas qualificadas · atualizado
| # | Nome | Aposta por casa (SOL) | Criada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dt 11 f gate | 0.000050 | 39,797 | -7.4631 | -12.80% | — | |
| 2 | dt 11 f gate 8 | 0.000050 | 16,300 | -2.9217 | -13.09% | — | |
| 3 | bot am 11 | 0.000050 | 80,650 | -18.5755 | -13.23% | — | |
| 4 | dt 11 d gate 8 | 0.000050 | 16,300 | -2.7312 | -13.61% | — | |
| 5 | top d | 0.000050 | 86,347 | -14.6867 | -13.71% | — | |
| 6 | hit top 11 | 0.000050 | 87,576 | -39.4931 | -13.75% | — | |
| 7 | spread am | 0.000050 | 73,868 | -12.4105 | -14.11% | — | |
| 8 | dt 11 am gate | 0.000050 | 39,797 | -6.8057 | -14.20% | — | |
| 9 | cold 11 d | 0.000050 | 82,136 | -14.8340 | -14.34% | — | |
| 10 | bot m 11 | 0.000050 | 80,649 | -6.3964 | -14.40% | — | |
| 11 | all 25 | 0.000050 | 87,576 | -15.7662 | -14.40% | — | |
| 12 | spread 11 | 0.000050 | 87,576 | -7.0024 | -14.54% | — | |
| 13 | dt 11 am gate 8 | 0.000050 | 16,300 | -2.8899 | -14.64% | — | |
| 14 | drought d | 0.000050 | 87,292 | -16.1607 | -14.65% | — | |
| 15 | cold 11 f | 0.000050 | 82,136 | -17.3607 | -14.87% | — | |
| 16 | spread f | 0.000050 | 87,576 | -18.1636 | -14.93% | — | |
| 17 | win 1 d | 0.000050 | 84,446 | -15.6005 | -15.02% | — | |
| 18 | cold f | 0.000050 | 87,238 | -46.4034 | -15.07% | — | |
| 19 | win 1 f | 0.000050 | 83,791 | -45.6992 | -15.45% | — | |
| 20 | win d | 0.000050 | 84,440 | -16.5469 | -15.45% | — | |
| 21 | spread m | 0.000050 | 86,390 | -58.5150 | -15.59% | — | |
| 22 | [Bought] cold f | 0.000050 | 81,995 | -45.9738 | -15.84% | — | |
| 23 | cold k | 0.000050 | 77,991 | -62.2055 | -15.95% | — | |
| 24 | hot f | 0.000050 | 87,239 | -0.6981 | -16.00% | — | |
| 25 | db 11 am gate | 0.000050 | 34,046 | -6.4059 | -16.02% | — | |
| 26 | db 11 am gate 2 | 0.000050 | 13,016 | -2.4504 | -16.19% | — | |
| 27 | win f | 0.000050 | 84,446 | -20.7374 | -16.87% | — | |
| 28 | db 11 d gate 2 | 0.000050 | 13,004 | -2.8850 | -17.19% | — | |
| 29 | db 11 f gate | 0.000050 | 33,964 | -13.6865 | -21.88% | — | |
| 30 | cold m shadow 1-1 | 0.000050 | 8,709 | -1.7789 | -22.30% | — | |
| 31 | cold m shadow 1-2 | 0.000050 | 5,028 | -0.7025 | -24.19% | — | |
| 32 | db 11 f gate 2 | 0.000050 | 13,004 | -7.9552 | -26.60% | — | |
| 33 | 33.09 | 0.000050 | 15,031 | -7.8514 | -27.03% | — | |
| 34 | cold m | 0.000050 | 77,992 | -27.4149 | -31.72% | — | |
| 35 | 9.22 | 0.000050 | 19,584 | -17.4343 | -41.59% | — | |
| 36 | 11.65 | 0.000050 | 39,571 | -30.2970 | -47.95% | — | |
| 37 | cold m shadow 1-3 | 0.000050 | 2,374 | -0.4325 | -49.56% | — | |
| 38 | 24.91 | 0.000050 | 9,345 | -12.1642 | -50.89% | — |
Nota: O ORE V3 tem 11% de margem da casa — o EV de longo prazo é negativo para qualquer estratégia. O ranking acompanha variância relativa e desempenho out-of-sample, não um caminho para o lucro.