Clasificación de estrategias
Ordenadas por ROI del forward-test. Las estrategias necesitan ≥ 1000 rondas liquidadas (~12 horas) para clasificar. Suscríbete para crear tus propias estrategias simuladas.
38 entradas que clasifican · actualizado
| # | Nombre | Apuesta por casilla (SOL) | Creada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dt 11 f gate | 0.000050 | 40,538 | -7.4435 | -12.56% | — | |
| 2 | bot am 11 | 0.000050 | 81,866 | -18.5449 | -12.95% | — | |
| 3 | dt 11 f gate 8 | 0.000050 | 16,632 | -2.9561 | -12.95% | — | |
| 4 | dt 11 d gate 8 | 0.000050 | 16,632 | -2.7850 | -13.59% | — | |
| 5 | top d | 0.000050 | 87,563 | -14.9551 | -13.75% | — | |
| 6 | hit top 11 | 0.000050 | 88,792 | -40.6162 | -13.91% | — | |
| 7 | spread am | 0.000050 | 75,084 | -12.5898 | -14.08% | — | |
| 8 | dt 11 am gate | 0.000050 | 40,538 | -6.9535 | -14.24% | — | |
| 9 | cold 11 d | 0.000050 | 83,334 | -14.9792 | -14.28% | — | |
| 10 | bot m 11 | 0.000050 | 81,865 | -6.4805 | -14.37% | — | |
| 11 | all 25 | 0.000050 | 88,792 | -15.9833 | -14.40% | — | |
| 12 | spread 11 | 0.000050 | 88,792 | -7.1054 | -14.55% | — | |
| 13 | drought d | 0.000050 | 88,508 | -16.2906 | -14.58% | — | |
| 14 | dt 11 am gate 8 | 0.000050 | 16,632 | -2.9625 | -14.72% | — | |
| 15 | cold 11 f | 0.000050 | 83,334 | -17.4521 | -14.76% | — | |
| 16 | cold f | 0.000050 | 88,436 | -46.5240 | -14.92% | — | |
| 17 | spread f | 0.000050 | 88,792 | -18.4282 | -14.93% | — | |
| 18 | win 1 d | 0.000050 | 85,662 | -15.9572 | -15.14% | — | |
| 19 | win d | 0.000050 | 85,656 | -16.7076 | -15.39% | — | |
| 20 | win 1 f | 0.000050 | 85,007 | -46.1822 | -15.39% | — | |
| 21 | spread m | 0.000050 | 87,606 | -59.7011 | -15.65% | — | |
| 22 | [Bought] cold f | 0.000050 | 83,193 | -46.0944 | -15.67% | — | |
| 23 | cold k | 0.000050 | 79,189 | -62.0687 | -15.68% | — | |
| 24 | db 11 am gate | 0.000050 | 34,521 | -6.4126 | -15.78% | — | |
| 25 | hot f | 0.000050 | 88,437 | -0.7065 | -15.98% | — | |
| 26 | db 11 am gate 2 | 0.000050 | 13,055 | -2.4542 | -16.17% | — | |
| 27 | win f | 0.000050 | 85,662 | -20.8844 | -16.76% | — | |
| 28 | db 11 d gate 2 | 0.000050 | 13,043 | -2.8935 | -17.20% | — | |
| 29 | db 11 f gate | 0.000050 | 34,439 | -13.7980 | -21.84% | — | |
| 30 | cold m shadow 1-1 | 0.000050 | 8,709 | -1.7789 | -22.30% | — | |
| 31 | cold m shadow 1-2 | 0.000050 | 5,028 | -0.7025 | -24.19% | — | |
| 32 | db 11 f gate 2 | 0.000050 | 13,043 | -7.9619 | -26.59% | — | |
| 33 | 33.09 | 0.000050 | 15,539 | -7.7858 | -26.65% | — | |
| 34 | cold m | 0.000050 | 79,190 | -27.3416 | -31.53% | — | |
| 35 | 9.22 | 0.000050 | 19,829 | -17.4121 | -41.48% | — | |
| 36 | 11.65 | 0.000050 | 40,305 | -30.1923 | -47.60% | — | |
| 37 | cold m shadow 1-3 | 0.000050 | 2,374 | -0.4325 | -49.56% | — | |
| 38 | 24.91 | 0.000050 | 9,428 | -12.1594 | -50.85% | — |
Nota: ORE V3 tiene un margen de la casa del 11% — el EV a largo plazo es negativo para cualquier estrategia. La clasificación rastrea la varianza relativa y el rendimiento out-of-sample, no un camino al beneficio.