لوحة متصدري الاستراتيجيات
مرتَّبة وفق ROI الاختبار الأمامي. تحتاج الاستراتيجيات إلى ≥ 1000 جولة مسوّاة (~12 ساعة) للتأهل. اشترك لإنشاء استراتيجياتك المحاكاة.
38 إدخالات مؤهَّلة · حُدِّث
| # | الاسم | المالك | الأساس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dt 11 f gate | 7fyo...n7rP | top_drought | 12,844 | -1.0531 | -5.93% | 1.0 شهراً |
| 2 | dt 11 f gate 8 | 7fyo...n7rP | top_drought | 5,698 | -0.6758 | -9.62% | — |
| 3 | db 11 f gate 2 | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 4,611 | -0.9876 | -10.56% | — |
| 4 | hit top 11 | 7fyo...n7rP | top_hit_rate | 37,326 | -15.2747 | -12.36% | — |
| 5 | dt 11 d gate 8 | 7fyo...n7rP | top_drought | 5,698 | -0.8666 | -12.58% | — |
| 6 | bot am 11 | 7fyo...n7rP | bottom_hit_rate | 30,399 | -7.1160 | -12.65% | — |
| 7 | top d | 7fyo...n7rP | top_hit_rate | 36,097 | -5.6450 | -12.67% | — |
| 8 | dt 11 am gate 8 | 7fyo...n7rP | top_drought | 5,698 | -0.8966 | -12.78% | — |
| 9 | cold 11 d | 7fyo...n7rP | cold | 31,931 | -5.5065 | -13.75% | — |
| 10 | bot m 11 | 7fyo...n7rP | bottom_hit_rate | 30,398 | -2.4014 | -14.34% | — |
| 11 | all 25 | 7fyo...n7rP | all_25 | 37,326 | -6.7071 | -14.38% | — |
| 12 | dt 11 am gate | 7fyo...n7rP | top_drought | 12,844 | -2.2822 | -14.55% | — |
| 13 | spread am | 7fyo...n7rP | spread | 23,617 | -4.0823 | -14.74% | — |
| 14 | cold 11 f | 7fyo...n7rP | cold | 31,931 | -6.8027 | -15.00% | — |
| 15 | cold f | 7fyo...n7rP | cold | 37,034 | -20.3638 | -15.50% | — |
| 16 | hot f | 7fyo...n7rP | hot | 37,034 | -0.2884 | -15.57% | — |
| 17 | spread 11 | 7fyo...n7rP | spread | 37,326 | -3.2103 | -15.64% | — |
| 18 | win f | 7fyo...n7rP | recent_winners | 34,195 | -7.9136 | -15.71% | — |
| 19 | win d | 7fyo...n7rP | recent_winners | 34,189 | -6.8651 | -15.72% | — |
| 20 | drought d | 7fyo...n7rP | drought | 37,048 | -7.4657 | -15.74% | — |
| 21 | db 11 f gate | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 10,666 | -3.3092 | -15.88% | — |
| 22 | db 11 am gate 2 | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 4,623 | -0.8530 | -15.90% | — |
| 23 | db 11 am gate | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 10,748 | -2.0272 | -15.92% | — |
| 24 | spread f | 7fyo...n7rP | spread | 37,326 | -8.6647 | -16.34% | — |
| 25 | spread m | 7fyo...n7rP | spread | 36,140 | -27.3411 | -16.87% | — |
| 26 | db 11 d gate 2 | 7fyo...n7rP | bottom_drought | 4,611 | -1.0284 | -17.33% | — |
| 27 | win 1 d | 7fyo...n7rP | recent_winners | 34,195 | -7.5422 | -17.36% | — |
| 28 | [Bought] cold f | 6ecw...Eroy | cold | 31,790 | -19.9402 | -17.54% | — |
| 29 | win 1 f | 7fyo...n7rP | recent_winners | 33,540 | -21.8080 | -18.20% | — |
| 30 | cold k | 7fyo...n7rP | cold | 27,786 | -26.4840 | -19.06% | — |
| 31 | cold m shadow 1-1 | 7fyo...n7rP | cold | 8,709 | -1.7789 | -22.30% | — |
| 32 | cold m shadow 1-2 | 7fyo...n7rP | cold | 5,028 | -0.7025 | -24.19% | — |
| 33 | cold m | 7fyo...n7rP | cold | 27,787 | -10.6501 | -31.74% | — |
| 34 | 33.09 | 7fyo...n7rP | cold | 4,552 | -2.9580 | -38.21% | — |
| 35 | 9.22 | 7fyo...n7rP | cold | 5,214 | -6.5899 | -43.73% | — |
| 36 | cold m shadow 1-3 | 7fyo...n7rP | cold | 2,374 | -0.4325 | -49.56% | — |
| 37 | 24.91 | 7fyo...n7rP | cold | 2,710 | -4.4600 | -51.35% | — |
| 38 | 11.65 | 7fyo...n7rP | cold | 12,641 | -13.5496 | -57.91% | — |
ملاحظة: يحجز ORE V3 حصة بيت 11% — القيمة المتوقعة على المدى الطويل سلبية لأي استراتيجية. تتبع لوحة المتصدرين التباين النسبي والأداء خارج العينة، لا مساراً نحو الربح.